专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1770%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-1423期 | 小 | 1421期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1354期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送彩金的棋牌娱乐男子不懂彩票照抄往…
开奖结果湖州的李先生第二次买“双色球[专题 开奖 图表 购买]”,分不清红色球、蓝色球号码有几个,他就照抄过往2期的开奖号码,花了4元钱就中了7月3日“双色球”541......
重庆时时彩人工计划 彩市寻人:东莞双色球…
号码推荐双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013066期开奖,当期的开奖号码为:大圣彩票平台红球17、16、20、01、03、32,蓝球07。当期全国开出一等奖8注,单注奖金6......
有什么棋牌真的送38元的双色球055期:头奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018055期开奖。当期双色球红球号码为07、09、10、12、22、26,蓝球号码为07。当期双色球头奖39注,单注奖金为538万多元。......
大发快三最好邀请码 双色球079期:头奖2注…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018079期开奖。当期双色球红球号码为14、15、17、22、24、29,蓝球号码为13。头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2注......
一分钟一期的彩票骗局注册送6元手机捕鱼双…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2018121期开奖。当期双色球红球号码为06、08、14、19、23、25,蓝球号码为11棋牌游戏下载送20金币头奖11注646万多元 花落7......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!