专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-1122期 | 小 | 1120期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1071期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送彩金的棋牌娱乐男子不懂彩票照抄往…
开奖结果湖州的李先生第二次买“双色球[专题 开奖 图表 购买]”,分不清红色球、蓝色球号码有几个,他就照抄过往2期的开奖号码,花了4元钱就中了7月3日“双色球”541......
重庆时时彩人工计划 彩市寻人:东莞双色球…
号码推荐双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013066期开奖,当期的开奖号码为:大圣彩票平台红球17、16、20、01、03、32,蓝球07。当期全国开出一等奖8注,单注奖金6......
有什么棋牌真的送38元的双色球055期:头奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018055期开奖。当期双色球红球号码为07、09、10、12、22、26,蓝球号码为07。当期双色球头奖39注,单注奖金为538万多元。......
大发快三最好邀请码 双色球079期:头奖2注…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018079期开奖。当期双色球红球号码为14、15、17、22、24、29,蓝球号码为13。头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2注......
一分钟一期的彩票骗局注册送6元手机捕鱼双…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2018121期开奖。当期双色球红球号码为06、08、14、19、23、25,蓝球号码为11棋牌游戏下载送20金币头奖11注646万多元 花落7......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!